Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | eXpOrTeRICV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads: | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | 46A77FBAE79B2F0953DC250A200C3798F2B31848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Info sul file Nome Il.Re.2022.S01.E01.1080p.HDTV.AC3.iTALiAN.H264-SpyRo.mkv Data Tue, 15 Mar 2022 07:48:19 +0100 Dimensione 2,560,357,950 bytes (2441.747618 MiB) Info generiche Durata 00:48:46 (2925.664 s) Contenitore matroska Totale tracce 2 Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2 audio (A_AC3) {und} Muxing library Lavf58.20.100 Writing application Lavf58.20.100 Dati rilevanti Risoluzione 1920 x 1080 Larghezza multipla di 32 Altezza multipla di 8 DRF medio 10.934816 Deviazione standard 3.29434 Media pesata dev. std. 3.29387 Traccia video Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione 1920 x 1080 Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778 Pixel aspect ratio 1:1 = 1 Display aspect ratio 16:9 = 1.777778 Framerate 25 fps Dimensione stream 2,512,222,886 bytes (2395.842443 MiB) Durata 00:48:46 (2925.64 s) Bitrate (bs) 6869.533876 kbps Qf 0.132514 Traccia audio Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 2 Dimensione stream 46,810,624 bytes (44.64209 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 91,427 Durata 00:48:46 (2925.664 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 128 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) stereo Bitstream video Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10 SPS id 0 Profile [email protected] Num ref frames 1 Aspect ratio Square pixels Chroma format YUV 4:2:0 Custom intra4X4 luma 6 12 19 26 12 19 26 31 19 26 31 35 26 31 35 39 PPS id 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entr... CABAC Weighted prediction No Weighted bipred idc No 8x8dct Sì Totale frames 73,141 Drop/delay frames 0 Frames corrotti 0 P-slices 70702 ( 96.665 %) ################### B-slices 0 ( 0.000 %) I-slices 2439 ( 3.335 %) # SP-slices 0 ( 0.000 %) SI-slices 0 ( 0.000 %) Analisi DRF DRF nedio 11.059816 deviazione standard 3.496432 max DRF 36 DRF<10 0 ( 0.000 %) DRF=10 66245 ( 90.572 %) ################## DRF=11 265 ( 0.362 %) DRF=12 275 ( 0.376 %) DRF=13 170 ( 0.232 %) DRF=14 140 ( 0.191 %) DRF=15 161 ( 0.220 %) DRF=16 118 ( 0.161 %) DRF=17 64 ( 0.088 %) DRF=18 42 ( 0.057 %) DRF=19 120 ( 0.164 %) DRF=20 33 ( 0.045 %) DRF=21 57 ( 0.078 %) DRF=22 262 ( 0.358 %) DRF=23 5039 ( 6.889 %) # DRF=24 27 ( 0.037 %) DRF=25 17 ( 0.023 %) DRF=26 11 ( 0.015 %) DRF=27 19 ( 0.026 %) DRF=28 21 ( 0.029 %) DRF=29 15 ( 0.021 %) DRF=30 17 ( 0.023 %) DRF=31 8 ( 0.011 %) DRF=32 9 ( 0.012 %) DRF=33 1 ( 0.001 %) DRF=34 4 ( 0.005 %) DRF=35 0 ( 0.000 %) DRF=36 1 ( 0.001 %) DRF>36 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 11.063732 P-slices deviazione std. 3.505676 P-slices max DRF 36 I-slices DRF medio 10.946289 I-slices deviazione std. 3.214867 I-slices max DRF 32 Analisi DRF (corretta) Fine titoli di testa 00:00:34 (33.6 s) - frames ignorati: 840 Fine dei titoli di coda 00:48:22 (2901.8 s) - frames ignorati: 596 DRF nedio 10.934816 deviazione standard 3.29434 max DRF 36 DRF<10 0 ( 0.000 %) DRF=10 65632 ( 91.531 %) ################## DRF=11 255 ( 0.356 %) DRF=12 275 ( 0.384 %) DRF=13 169 ( 0.236 %) DRF=14 140 ( 0.195 %) DRF=15 157 ( 0.219 %) DRF=16 118 ( 0.165 %) DRF=17 63 ( 0.088 %) DRF=18 42 ( 0.059 %) DRF=19 116 ( 0.162 %) DRF=20 33 ( 0.046 %) DRF=21 56 ( 0.078 %) DRF=22 234 ( 0.326 %) DRF=23 4265 ( 5.948 %) # DRF=24 27 ( 0.038 %) DRF=25 17 ( 0.024 %) DRF=26 11 ( 0.015 %) DRF=27 19 ( 0.026 %) DRF=28 21 ( 0.029 %) DRF=29 15 ( 0.021 %) DRF=30 17 ( 0.024 %) DRF=31 8 ( 0.011 %) DRF=32 9 ( 0.013 %) DRF=33 1 ( 0.001 %) DRF=34 4 ( 0.006 %) DRF=35 0 ( 0.000 %) DRF=36 1 ( 0.001 %) DRF>36 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 10.938613 P-slices deviazione std. 3.303492 P-slices max DRF 36 I-slices DRF medio 10.82476 I-slices deviazione std. 3.01492 I-slices max DRF 32 Conformità al profilo Profilo selezionato MTK PAL 6000 Risoluzione 1920 x 1080 > 720 x 576 Framerate Ok Buffer underflow 00:00:02 (frame 58) Buffer underflow 00:00:07 (frame 170) Buffer underflow 00:00:36 (frame 895) Buffer underflow 00:00:38 (frame 957) Buffer underflow 00:00:41 (frame 1014) Buffer underflow 00:00:43 (frame 1070) Buffer underflow 00:00:45 (frame 1129) Buffer underflow 00:01:01 (frame 1530) Buffer underflow 00:01:12 (frame 1800) Buffer underflow 00:01:20 (frame 2010) Buffer underflow 00:01:31 (frame 2280) Buffer underflow 00:01:34 (frame 2340) Buffer underflow 00:01:37 (frame 2428) Buffer underflow 00:02:31 (frame 3780) Buffer underflow 00:02:36 (frame 3900) Buffer underflow 00:02:38 (frame 3960) Buffer underflow 00:02:47 (frame 4187) Buffer underflow 00:02:50 (frame 4260) Buffer underflow 00:03:06 (frame 4661) Buffer underflow 00:03:12 (frame 4809) Errore Troppe violazioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 4.8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | June 1, 2023, 7:06 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 32, Leechers: 12, |
Comment below