Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | eXpOrTeRICV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | 88340F691B01A4C86F66E1FF229B3BBC1C991482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Info sul file Nome The.Son.2022.S02.E01.1080p.HDTV.AC3.iTALiAN.H264-SpyRo.mkv Data Tue, 10 May 2022 13:52:19 +0200 Dimensione 2,975,761,340 bytes (2837.907162 MiB) Info generiche Durata 00:43:59 (2638.816 s) Contenitore matroska Totale tracce 2 Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2 audio (A_AC3) {und} Muxing library Lavf58.29.100 Writing application Lavf58.29.100 Dati rilevanti Risoluzione 1920 x 1080 Larghezza multipla di 32 Altezza multipla di 8 DRF medio 19.709792 Deviazione standard 6.430304 Media pesata dev. std. 6.419906 Traccia video Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione 1920 x 1080 Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778 Pixel aspect ratio 1:1 = 1 Display aspect ratio 16:9 = 1.777778 Framerate 25 fps Dimensione stream 2,932,347,772 bytes (2796.504757 MiB) Durata 00:43:59 (2638.8 s) Bitrate (bs) 8889.943223 kbps Qf 0.171488 Traccia audio Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 2 Dimensione stream 42,221,056 bytes (40.265137 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 82,463 Durata 00:43:59 (2638.816 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 128 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) stereo Bitstream video Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10 SPS id 0 Profile [email protected] Num ref frames 1 Aspect ratio Square pixels Chroma format YUV 4:2:0 Custom intra4X4 luma 6 12 19 26 12 19 26 31 19 26 31 35 26 31 35 39 PPS id 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entr... CABAC Weighted prediction No Weighted bipred idc No 8x8dct Sì Totale frames 65,970 Drop/delay frames 0 Frames corrotti 0 P-slices 63771 ( 96.667 %) ################### B-slices 0 ( 0.000 %) I-slices 2199 ( 3.333 %) # SP-slices 0 ( 0.000 %) SI-slices 0 ( 0.000 %) Analisi DRF DRF nedio 19.709792 deviazione standard 6.430304 max DRF 43 DRF<10 0 ( 0.000 %) DRF=10 1135 ( 1.720 %) DRF=11 929 ( 1.408 %) DRF=12 3717 ( 5.634 %) # DRF=13 7386 ( 11.196 %) ## DRF=14 7519 ( 11.398 %) ## DRF=15 6186 ( 9.377 %) ## DRF=16 3987 ( 6.044 %) # DRF=17 2615 ( 3.964 %) # DRF=18 1890 ( 2.865 %) # DRF=19 1329 ( 2.015 %) DRF=20 874 ( 1.325 %) DRF=21 642 ( 0.973 %) DRF=22 664 ( 1.007 %) DRF=23 1455 ( 2.206 %) DRF=24 2644 ( 4.008 %) # DRF=25 4513 ( 6.841 %) # DRF=26 4791 ( 7.262 %) # DRF=27 4262 ( 6.461 %) # DRF=28 3842 ( 5.824 %) # DRF=29 2496 ( 3.784 %) # DRF=30 1234 ( 1.871 %) DRF=31 652 ( 0.988 %) DRF=32 463 ( 0.702 %) DRF=33 317 ( 0.481 %) DRF=34 178 ( 0.270 %) DRF=35 119 ( 0.180 %) DRF=36 61 ( 0.092 %) DRF=37 37 ( 0.056 %) DRF=38 19 ( 0.029 %) DRF=39 8 ( 0.012 %) DRF>39 6 ( 0.009 %) P-slices DRF medio 19.777642 P-slices deviazione std. 6.417977 P-slices max DRF 43 I-slices DRF medio 17.742156 I-slices deviazione std. 6.475855 I-slices max DRF 38 Conformità al profilo Profilo selezionato MTK PAL 6000 Risoluzione 1920 x 1080 > 720 x 576 Framerate Ok Buffer underflow 00:00:02 (frame 60) Buffer underflow 00:00:04 (frame 90) Buffer underflow 00:00:05 (frame 120) Buffer underflow 00:00:07 (frame 174) Buffer underflow 00:00:08 (frame 210) Buffer underflow 00:00:11 (frame 270) Buffer underflow 00:00:13 (frame 330) Buffer underflow 00:00:16 (frame 390) Buffer underflow 00:00:18 (frame 450) Buffer underflow 00:00:20 (frame 510) Buffer underflow 00:00:23 (frame 570) Buffer underflow 00:00:25 (frame 630) Buffer underflow 00:00:28 (frame 690) Buffer underflow 00:00:30 (frame 750) Buffer underflow 00:00:32 (frame 810) Buffer underflow 00:00:35 (frame 870) Buffer underflow 00:00:37 (frame 930) Buffer underflow 00:00:40 (frame 990) Buffer underflow 00:00:42 (frame 1050) Buffer underflow 00:00:44 (frame 1110) Errore Troppe violazioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 5.2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | June 1, 2023, 6:12 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 10, Leechers: 7, |
Comment below