Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | ppb1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | 8CFD68FFAD042F3F5F626F61857FD8997587FDA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Info sul file Nome The.Flash.2014.S08E01.Armageddon.Parte.1.ITA.ENG.1080p.AMZN.WEB-DL. H.264-MeM.GP.mkv Data Mon, 29 Aug 2022 16:37:38 +0200 Dimensione 3,202,314,452 bytes (3053.965046 MiB) Magic Tipo file Matroska data Tipo file EBML file, creator matroska Tipo file data Info generiche Durata 00:40:27 (2426.784 s) Contenitore matroska Production date Mon, 29 Aug 2022 16:36:28 +0200 Totale tracce 7 Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2 audio (A_AC3) {ita} Traccia n. 3 audio (A_AC3) {eng} Traccia n. 4 subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita} Traccia n. 5 subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita} Traccia n. 6 subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng} Traccia n. 7 subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng} Muxing library libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 Writing application mkvmerge v65.0.0 ('Too Much') 64-bit Dati rilevanti Risoluzione 1920 x 1080 Larghezza multipla di 32 Altezza multipla di 8 DRF medio 18.084428 Deviazione standard 3.03887 Media pesata dev. std. 3.018966 Traccia video Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione 1920 x 1080 Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778 Pixel aspect ratio 1:1 = 1 Display aspect ratio 16:9 = 1.777778 Framerate 25 fps Dimensione stream 2,968,432,534 bytes (2830.917868 MiB) Durata 00:40:27 (2426.68 s) Bitrate (bs) 9785.987552 kbps Qf 0.188773 Traccia audio nr. 1 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 2 Dimensione stream 116,485,632 bytes (111.089355 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 75,837 Durata 00:40:27 (2426.784 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 384 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) stereo Traccia audio nr. 2 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 6 Dimensione stream 116,482,560 bytes (111.086426 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 75,835 Durata 00:40:27 (2426.72 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 384 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) 3 front, 2 rear, 1 LFE Bitstream video Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10 SPS id 0 Profile [email protected] Num ref frames 4 Aspect ratio Square pixels Chroma format YUV 4:2:0 PPS id 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entrop… CABAC Weighted prediction P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc B slices - implicit weighted prediction 8x8dct Sì Totale frames 60,667 Drop/delay frames 0 Frames corrotti 0 P-slices 17106 ( 28.197 %) ###### B-slices 42297 ( 69.720 %) ############## I-slices 1264 ( 2.084 %) SP-slices 0 ( 0.000 %) SI-slices 0 ( 0.000 %) Analisi DRF DRF medio 18.084428 deviazione standard 3.03887 max DRF 36 DRF<16 0 ( 0.000 %) DRF=16 29869 ( 49.234 %) ########## DRF=17 5584 ( 9.204 %) ## DRF=18 5737 ( 9.457 %) ## DRF=19 5566 ( 9.175 %) ## DRF=20 4046 ( 6.669 %) # DRF=21 2650 ( 4.368 %) # DRF=22 1883 ( 3.104 %) # DRF=23 1269 ( 2.092 %) DRF=24 1044 ( 1.721 %) DRF=25 798 ( 1.315 %) DRF=26 577 ( 0.951 %) DRF=27 395 ( 0.651 %) DRF=28 354 ( 0.584 %) DRF=29 254 ( 0.419 %) DRF=30 182 ( 0.300 %) DRF=31 149 ( 0.246 %) DRF=32 214 ( 0.353 %) DRF=33 62 ( 0.102 %) DRF=34 23 ( 0.038 %) DRF=35 9 ( 0.015 %) DRF=36 2 ( 0.003 %) DRF>36 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 17.880451 P-slices deviazione std. 2.773395 P-slices max DRF 35 B-slices DRF medio 18.208502 B-slices deviazione std. 3.153069 B-slices max DRF 36 I-slices DRF medio 16.693038 I-slices deviazione std. 1.854881 I-slices max DRF 31 Conformità al profilo Profilo selezionato MTK PAL 6000 Risoluzione 1920 x 1080 > 720 x 576 Framerate Ok Buffer underflow 00:00:10 (frame 253) Buffer underflow 00:00:11 (frame 276) Buffer underflow 00:00:12 (frame 291) Buffer underflow 00:00:12 (frame 304) Buffer underflow 00:00:13 (frame 319) Buffer underflow 00:00:13 (frame 331) Buffer underflow 00:00:14 (frame 343) Buffer underflow 00:00:15 (frame 384) Buffer underflow 00:00:17 (frame 421) Buffer underflow 00:00:18 (frame 440) Buffer underflow 00:00:18 (frame 458) Buffer underflow 00:00:22 (frame 541) Buffer underflow 00:00:22 (frame 562) Buffer underflow 00:00:23 (frame 577) Buffer underflow 00:00:25 (frame 636) Buffer underflow 00:00:26 (frame 660) Buffer underflow 00:00:27 (frame 672) Buffer underflow 00:00:28 (frame 707) Buffer underflow 00:00:30 (frame 742) Buffer underflow 00:00:30 (frame 755) Errore Troppe violazioni Rapporto creato da AVInaptic (03-08-2020) in data 30-08-2022 00:02:59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 3.0 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | June 1, 2023, 5:14 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 19, Leechers: 0, |
Comment below