Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | ppb1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | B753110E8D7F6FD51FCC6977BA9A848BCD681128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Info sul file Nome Mayans.M.C.S03E01.La.citta.sul.lastrico.ITA.ENG.1080p.AMZN. WEB-DLMux.DD5.1.H.264-MeM.mkv Data Fri, 07 May 2021 23:55:13 +0200 Dimensione 4,132,572,566 bytes (3941.128317 MiB) Magic Tipo file Matroska data Tipo file EBML file, creator matroska Tipo file data Info generiche Durata 00:53:01 (3181.44 s) Contenitore matroska Production date Fri, 07 May 2021 23:52:20 +0200 Totale tracce 7 Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2 audio (A_AC3) [ITA] {ita} Traccia n. 3 audio (A_AC3) [ENG] {eng} Traccia n. 4 subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita} Traccia n. 5 subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita} Traccia n. 6 subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng} Traccia n. 7 subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng} Muxing library libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 Writing application mkvmerge v56.0.0 ('Strasbourg / St. Denis') 64-bit Dati rilevanti Risoluzione 1920 x 1080 Larghezza multipla di 32 Altezza multipla di 8 DRF medio 16 Deviazione standard 0 Media pesata dev. std. 0 Traccia video Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione 1920 x 1080 Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778 Pixel aspect ratio 1:1 = 1 Display aspect ratio 16:9 = 1.777778 Framerate 25 fps Dimensione stream 3,826,074,797 bytes (3648.829267 MiB) Durata 00:53:01 (3181.44 s) Bitrate (bs) 9620.988727 kbps Qf 0.18559 Traccia audio nr. 1 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 6 Dimensione stream 152,709,120 bytes (145.634766 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 99,420 Durata 00:53:01 (3181.44 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 384 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) 3 front, 2 rear, 1 LFE Traccia audio nr. 2 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 6 Dimensione stream 152,709,120 bytes (145.634766 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 99,420 Durata 00:53:01 (3181.44 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 384 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) 3 front, 2 rear, 1 LFE Bitstream video Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10 SPS id 0 Profile [email protected] Num ref frames 4 Aspect ratio Square pixels Chroma format YUV 4:2:0 PPS id 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entrop… CABAC Weighted prediction P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc B slices - implicit weighted prediction 8x8dct Sì Totale frames 79,536 Drop/delay frames 0 Frames corrotti 0 P-slices 22039 ( 27.709 %) ###### B-slices 55840 ( 70.207 %) ############## I-slices 1657 ( 2.083 %) SP-slices 0 ( 0.000 %) SI-slices 0 ( 0.000 %) Analisi DRF DRF medio 16.071691 deviazione standard 0.843366 max DRF 36 DRF<16 0 ( 0.000 %) DRF=16 78866 ( 99.158 %) #################### DRF=17 6 ( 0.008 %) DRF=18 20 ( 0.025 %) DRF=19 19 ( 0.024 %) DRF=20 20 ( 0.025 %) DRF=21 53 ( 0.067 %) DRF=22 77 ( 0.097 %) DRF=23 73 ( 0.092 %) DRF=24 90 ( 0.113 %) DRF=25 99 ( 0.124 %) DRF=26 60 ( 0.075 %) DRF=27 31 ( 0.039 %) DRF=28 37 ( 0.047 %) DRF=29 31 ( 0.039 %) DRF=30 16 ( 0.020 %) DRF=31 4 ( 0.005 %) DRF=32 11 ( 0.014 %) DRF=33 9 ( 0.011 %) DRF=34 4 ( 0.005 %) DRF=35 3 ( 0.004 %) DRF=36 7 ( 0.009 %) DRF>36 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 16.093425 P-slices deviazione std. 0.964656 P-slices max DRF 36 B-slices DRF medio 16.06404 B-slices deviazione std. 0.798111 B-slices max DRF 36 I-slices DRF medio 16.040435 I-slices deviazione std. 0.53726 I-slices max DRF 28 Analisi DRF (corretta) Fine dei titoli di coda 00:52:32 (3151.8 s) - frames ignorati: 741 DRF medio 16 deviazione standard 0 max DRF 16 DRF<16 0 ( 0.000 %) DRF=16 78795 (100.000 %) #################### DRF>16 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 16 P-slices deviazione std. 0 P-slices max DRF 16 B-slices DRF medio 16 B-slices deviazione std. 0 B-slices max DRF 16 I-slices DRF medio 16 I-slices deviazione std. 0 I-slices max DRF 16 Conformità al profilo Profilo selezionato MTK PAL 6000 Risoluzione 1920 x 1080 > 720 x 576 Framerate Ok Buffer underflow 00:00:06 (frame 143) Buffer underflow 00:00:06 (frame 154) Buffer underflow 00:00:07 (frame 170) Buffer underflow 00:00:07 (frame 184) Buffer underflow 00:00:08 (frame 197) Buffer underflow 00:00:12 (frame 288) Buffer underflow 00:00:13 (frame 326) Buffer underflow 00:00:14 (frame 341) Buffer underflow 00:00:14 (frame 357) Buffer underflow 00:00:15 (frame 370) Buffer underflow 00:00:19 (frame 467) Buffer underflow 00:00:19 (frame 481) Buffer underflow 00:00:21 (frame 528) Buffer underflow 00:00:23 (frame 575) Buffer underflow 00:00:26 (frame 639) Buffer underflow 00:00:28 (frame 710) Buffer underflow 00:00:29 (frame 721) Buffer underflow 00:00:30 (frame 740) Buffer underflow 00:00:31 (frame 768) Buffer underflow 00:00:32 (frame 795) Errore Troppe violazioni Rapporto creato da AVInaptic (03-08-2020) in data 8-05-2021 00:12:52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 3.5 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | June 1, 2023, 10:51 p.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 20, Leechers: 4, |
Comment below