Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | ppb1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | DF6D098A6838D35CC896464C0ABBE7118F59A637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | Info sul file Nome Shameless.US.S10E01.Noi.pochi.fortunati.noi.banda.di.Gallagher. 1080p.AMZN.WEB-DLMux.H.264-MeM.mkv Data Mon, 16 Mar 2020 22:59:45 +0100 Dimensione 4,457,130,763 bytes (4250.651134 MiB) Magic Tipo file data Info generiche Durata 00:54:38 (3278.336 s) Contenitore matroska Production date Mon, 16 Mar 2020 22:58:12 +0100 Totale tracce 5 Traccia n. 1 video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2 audio (A_AC3) [ITA] {ita} Traccia n. 3 audio (A_AC3) [ENG] {eng} Traccia n. 4 subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita} Traccia n. 5 subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng} Muxing library libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 Writing application mkvmerge v7.1.0 ('Good Love') 32bit built on Jul 27 2014 12:59:18 Dati rilevanti Risoluzione 1920 x 1080 Larghezza multipla di 32 Altezza multipla di 8 DRF medio 19.278942 Deviazione standard 3.412785 Media pesata dev. std. 3.375687 Traccia video Codec ID V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione 1920 x 1080 Frame aspect ratio 16:9 = 1.777778 Pixel aspect ratio 1:1 = 1 Display aspect ratio 16:9 = 1.777778 Framerate 25 fps Dimensione stream 4,219,973,814 bytes (4024.480642 MiB) Durata 00:54:38 (3278.24 s) Bitrate (bs) 10298.144892 kbps Qf 0.198652 Traccia audio nr. 1 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 2 Dimensione stream 78,680,064 bytes (75.035156 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 102,448 Durata 00:54:38 (3278.336 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 192 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) stereo Traccia audio nr. 2 Codec ID A_AC3 Freq. campionamento 48000 Hz Canali 6 Dimensione stream 157,357,056 bytes (150.067383 MiB) Tipo di bitstream (bs) AC3 Frames (bs) 102,446 Durata 00:54:38 (3278.272 s) Chunk-aligned (bs) Sì Bitrate (bs) 384 kbps CBR Freq. campionamento (bs) 48000 Hz Modo (bs) 3 front, 2 rear, 1 LFE Bitstream video Tipo di bitstream MPEG-4 Part 10 SPS id 0 Profile [email protected] Num ref frames 4 Aspect ratio Square pixels Chroma format YUV 4:2:0 PPS id 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entr... CABAC Weighted prediction P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc B slices - implicit weighted prediction 8x8dct Sì Totale frames 81,956 Drop/delay frames 0 Frames corrotti 0 P-slices 28084 ( 34.267 %) ####### B-slices 52164 ( 63.649 %) ############# I-slices 1708 ( 2.084 %) SP-slices 0 ( 0.000 %) SI-slices 0 ( 0.000 %) Analisi DRF DRF nedio 19.278942 deviazione standard 3.412785 max DRF 38 DRF<16 0 ( 0.000 %) DRF=16 23328 ( 28.464 %) ###### DRF=17 8882 ( 10.838 %) ## DRF=18 9569 ( 11.676 %) ## DRF=19 8713 ( 10.631 %) ## DRF=20 7199 ( 8.784 %) ## DRF=21 5935 ( 7.242 %) # DRF=22 4543 ( 5.543 %) # DRF=23 3698 ( 4.512 %) # DRF=24 2747 ( 3.352 %) # DRF=25 2096 ( 2.557 %) # DRF=26 1638 ( 1.999 %) DRF=27 1285 ( 1.568 %) DRF=28 849 ( 1.036 %) DRF=29 486 ( 0.593 %) DRF=30 364 ( 0.444 %) DRF=31 282 ( 0.344 %) DRF=32 173 ( 0.211 %) DRF=33 99 ( 0.121 %) DRF=34 36 ( 0.044 %) DRF=35 21 ( 0.026 %) DRF=36 6 ( 0.007 %) DRF=37 4 ( 0.005 %) DRF=38 3 ( 0.004 %) DRF>38 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio 18.836811 P-slices deviazione std. 3.154302 P-slices max DRF 36 B-slices DRF medio 19.579135 B-slices deviazione std. 3.527664 B-slices max DRF 38 I-slices DRF medio 17.380562 I-slices deviazione std. 2.374315 I-slices max DRF 31 Conformità al profilo Profilo selezionato MTK PAL 6000 Risoluzione 1920 x 1080 > 720 x 576 Framerate Ok Buffer underflow 00:00:01 (frame 22) Buffer underflow 00:00:01 (frame 33) Buffer underflow 00:00:06 (frame 144) Buffer underflow 00:00:07 (frame 168) Buffer underflow 00:00:07 (frame 179) Buffer underflow 00:00:08 (frame 190) Buffer underflow 00:00:08 (frame 198) Buffer underflow 00:00:09 (frame 222) Buffer underflow 00:00:10 (frame 246) Buffer underflow 00:00:11 (frame 267) Buffer underflow 00:00:12 (frame 291) Buffer underflow 00:00:13 (frame 327) Buffer underflow 00:00:14 (frame 362) Buffer underflow 00:00:15 (frame 384) Buffer underflow 00:00:16 (frame 408) Buffer underflow 00:00:18 (frame 441) Buffer underflow 00:00:18 (frame 462) Buffer underflow 00:00:19 (frame 480) Buffer underflow 00:00:22 (frame 555) Buffer underflow 00:00:23 (frame 576) Errore Troppe violazioni Rapporto creato da AVInaptic (18-12-2011) in data 16-03-2020 23:19:40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 4.2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | June 2, 2023, 4:13 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 10, Leechers: 2, |
Comment below