Torrent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uploader: | ppb1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info Hash: | 83DD823AB533969EB4E997C6C97AC66F7F0363D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description: | [ Info sul file ] Nome: Hijack.Sette.Ore.in.Alta.Quota.S01E01.Ultima.chiamata.ITA.ENG.1080p.ATVP.WEB-DL.DDP5.1.H.264-MeM.GP.mkv Data: Thu, 29 Jun 2023 22:50:26 +0200 Dimensione: 4,023,108,054 bytes (3836.734823 MiB) [ Magic ] Tipo file: Matroska data [ Info generiche ] Durata: 00:46:03 (2762.949 s) Contenitore: matroska Production date: Thu, 29 Jun 2023 22:46:51 +0200 Totale tracce: 9 Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und} Traccia n. 2: audio (A_EAC3) {ita} Traccia n. 3: audio (A_EAC3) {eng} Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {ita} Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) {ita} Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {ita} Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Forced] {eng} Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) {eng} Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [SDH] {eng} Muxing library: libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1 Writing application: mkvmerge v75.0.0 ('Goliath') 64-bit [ Dati rilevanti ] Risoluzione: 1920 x 960 Larghezza: multipla di 32 Altezza: multipla di 32 DRF medio: 20.490173 Deviazione standard: 2.284821 Media pesata dev. std.: 2.180818 [ Traccia video ] Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione: 1920 x 960 Frame aspect ratio: 2:1 = 2 Pixel aspect ratio: 1:1 = 1 Display aspect ratio: 2:1 = 2 Framerate: 23.976024 fps Dimensione stream: 3,491,629,736 bytes (3329.877602 MiB) Durata: 00:46:03 (2762.926811 s) Bitrate (bs): 10109.944923 kbps Qf: 0.22877 [ Traccia audio nr. 1 ] Codec ID: A_EAC3 Freq. campionamento: 48000 Hz Canali: 6 [ Traccia audio nr. 2 ] Codec ID: A_EAC3 Freq. campionamento: 48000 Hz Canali: 6 [ Bitstream video ] Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10 SPS id: 0 Profile: [email protected] Num ref frames: 4 Aspect ratio: Custom pixel shape (1:1 = 1) Chroma format: YUV 4:2:0 PPS id: 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entropica: CABAC Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc: No 8x8dct: Sì Totale frames: 66,244 Drop/delay frames: 0 Frames corrotti: 0 P-slices: 32971 ( 49.772 %) ########## B-slices: 32320 ( 48.789 %) ########## I-slices: 953 ( 1.439 %) SP-slices: 0 ( 0.000 %) SI-slices: 0 ( 0.000 %) [ Analisi DRF ] DRF medio: 20.490173 deviazione standard: 2.284821 max DRF: 47 DRF<14: 0 ( 0.000 %) DRF=14: 5 ( 0.008 %) DRF=15: 129 ( 0.195 %) DRF=16: 763 ( 1.152 %) DRF=17: 2459 ( 3.712 %) # DRF=18: 7807 ( 11.785 %) ## DRF=19: 13477 ( 20.344 %) #### DRF=20: 12995 ( 19.617 %) #### DRF=21: 10124 ( 15.283 %) ### DRF=22: 7264 ( 10.966 %) ## DRF=23: 4909 ( 7.410 %) # DRF=24: 2857 ( 4.313 %) # DRF=25: 1609 ( 2.429 %) DRF=26: 750 ( 1.132 %) DRF=27: 373 ( 0.563 %) DRF=28: 316 ( 0.477 %) DRF=29: 187 ( 0.282 %) DRF=30: 103 ( 0.155 %) DRF=31: 54 ( 0.082 %) DRF=32: 30 ( 0.045 %) DRF=33: 12 ( 0.018 %) DRF=34: 8 ( 0.012 %) DRF=35: 3 ( 0.005 %) DRF=36: 2 ( 0.003 %) DRF=37: 1 ( 0.002 %) DRF=38: 2 ( 0.003 %) DRF=39: 2 ( 0.003 %) DRF>39: 3 ( 0.005 %) P-slices DRF medio: 19.879834 P-slices deviazione std.: 2.043237 P-slices max DRF: 38 B-slices DRF medio: 21.161108 B-slices deviazione std.: 2.328101 B-slices max DRF: 47 I-slices DRF medio: 18.852046 I-slices deviazione std.: 1.945786 I-slices max DRF: 29 Rapporto creato da AVInaptic (10-03-2023) in data 29-06-2023 22:58:28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size: | 3.8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | July 1, 2023, 11:18 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 29, Leechers: 24, |
Comment below