Torrent: | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumbnail: | |||||||||||||||||||
Similar Posts: |
|
||||||||||||||||||
Uploader: | eXpOrTeRICV | ||||||||||||||||||
Downloads: | 52 | ||||||||||||||||||
Type: | HD | ||||||||||||||||||
Genre: | Action, Crime | ||||||||||||||||||
Images: |
|
||||||||||||||||||
Info Hash: | 3586D190F557447E8BB2ED0FE3FEB7D62448547E | ||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||
Description: | [ Info sul file ] Nome: Roma A Mano Armata (1976) (1080p.ITA.ENG) (Ebleep).mkv Data: Tue, 31 May 2022 19:28:58 +0200 Dimensione: 10,752,086,174 bytes (10253.988432 MiB) [ Magic ] Tipo file: Matroska data Tipo file: EBML file, creator matroska [ Info generiche ] Durata: 01:33:54 (5633.67 s) Contenitore: matroska Production date: Tue, 31 May 2022 19:25:49 +0200 Totale tracce: 7 Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) [Roma A Mano Armata (1976)] {eng} Traccia n. 2: audio (A_DTS) [ITA 2Ch DTS 1509 Kbps] {ita} Traccia n. 3: audio (A_AAC) [ITA 2Ch AAC LC q=0.30] {ita} Traccia n. 4: audio (A_AC3) [ENG 2Ch AC3 192 Kbps] {eng} Traccia n. 5: subtitle (S_VOBSUB) [Vuoto] {ita} Traccia n. 6: subtitle (S_VOBSUB) [Forzati ENG] {eng} Traccia n. 7: subtitle (S_VOBSUB) [Inglese] {eng} Muxing library: libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 Writing application: mkvmerge v68.0.0 ('The Curtain') 64-bit [ Dati rilevanti ] Risoluzione: 1920 x 804 Larghezza: multipla di 32 Altezza: multipla di 4 DRF medio: 19.681809 Deviazione standard: 3.383478 Media pesata dev. std.: 3.282745 [ x264 log ] frame I: 916 ( 0.678 %) frame B: 106110 ( 78.558 %) ################ frame P: 28047 ( 20.764 %) #### frame I avg QP: 18.32 frame B avg QP: 22.04 frame P avg QP: 19.67 Avg QP: 21.522658 [ Traccia video ] Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC Risoluzione: 1920 x 804 Frame aspect ratio: 160:67 = 2.38806 Pixel aspect ratio: 1:1 = 1 Display aspect ratio: 160:67 = 2.38806 Framerate: 23.976024 fps Dimensione stream: 9,502,515,955 bytes (9062.305408 MiB) Durata: 01:33:54 (5633.669663 s) Bitrate (bs): 13493.891581 kbps Qf: 0.364588 [ Traccia audio nr. 1 ] Codec ID: A_DTS Freq. campionamento: 48000 Hz Canali: 2 Dimensione campioni: 24-bit Dimensione stream: 1,062,643,836 bytes (1013.416134 MiB) Tipo di bitstream (bs): DTS Frames (bs): 528,153 Durata: 01:33:54 (5633.632 s) Chunk-aligned (bs): Sì Bitrate (bs): 1536 kbps CBR Freq. campionamento (bs): 48000 Hz Modo (bs): L + R (stereo) [ Traccia audio nr. 2 ] Codec ID: A_AAC Freq. campionamento: 48000 Hz Canali: 2 Dimensione stream: 42,975,841 bytes (40.984956 MiB) Tipo di bitstream (bs): AAC LC (Low Complexity) Frames (bs): 264,077 Durata: 01:33:54 (5633.642667 s) Chunk-aligned (bs): Sì Bitrate (bs): 61.027429 kbps VBR Freq. campionamento (bs): 48000 Hz Modo (bs): 2: front-left, front-right [ Traccia audio nr. 3 ] Codec ID: A_AC3 Freq. campionamento: 48000 Hz Canali: 2 Dimensione stream: 135,207,936 bytes (128.944336 MiB) Tipo di bitstream (bs): AC3 Frames (bs): 176,052 Durata: 01:33:54 (5633.664 s) Chunk-aligned (bs): Sì Bitrate (bs): 192 kbps CBR Freq. campionamento (bs): 48000 Hz Modo (bs): stereo [ Bitstream video ] Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10 User data: x264 | core 164 r3094 bfc87b7 | H.264/MPEG-4 AVC codec User data: Copyleft 2003-2022 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1 User data: ref=4 | deblock=1:-3:-3 | analyse=0x3:0x133 | me=umh | subme=10 User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=32 | chroma_me=1 User data: trellis=2 | 8x8dct=1 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=0 User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=12 | lookahead_threads=2 User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=0 | interlaced=0 User data: bluray_compat=0 | constrained_intra=0 | bframes=8 | b_pyramid=2 User data: b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1 | open_gop=0 | weightp=2 User data: keyint=250 | keyint_min=23 | scenecut=40 | intra_refresh=0 User data: rc_lookahead=60 | rc=crf | mbtree=0 | crf=19.2 | qcomp=0.60 User data: qpmin=0 | qpmax=69 | qpstep=4 | vbv_maxrate=50000 User data: vbv_bufsize=50000 | crf_max=0.0 | nal_hrd=none | filler=0 User data: ip_ratio=1.40 | pb_ratio=1.30 | aq=3:0.90 SPS id: 0 Profile: [email protected] Num ref frames: 4 Aspect ratio: Square pixels Chroma format: YUV 4:2:0 PPS id: 0 (SPS: 0) Tipo di codifica entropica: CABAC Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction 8x8dct: Sì Totale frames: 135,073 Drop/delay frames: 0 Frames corrotti: 0 P-slices: 28047 ( 20.764 %) #### B-slices: 106110 ( 78.558 %) ################ I-slices: 916 ( 0.678 %) SP-slices: 0 ( 0.000 %) SI-slices: 0 ( 0.000 %) [ Analisi DRF ] DRF medio: 19.681809 deviazione standard: 3.383478 max DRF: 32 DRF=1: 13 ( 0.010 %) DRF=2: 11 ( 0.008 %) DRF=3: 11 ( 0.008 %) DRF=4: 8 ( 0.006 %) DRF=5: 13 ( 0.010 %) DRF=6: 21 ( 0.016 %) DRF=7: 5 ( 0.004 %) DRF=8: 9 ( 0.007 %) DRF=9: 24 ( 0.018 %) DRF=10: 36 ( 0.027 %) DRF=11: 94 ( 0.070 %) DRF=12: 354 ( 0.262 %) DRF=13: 1552 ( 1.149 %) DRF=14: 3631 ( 2.688 %) # DRF=15: 7175 ( 5.312 %) # DRF=16: 10646 ( 7.882 %) ## DRF=17: 12429 ( 9.202 %) ## DRF=18: 13488 ( 9.986 %) ## DRF=19: 16662 ( 12.336 %) ## DRF=20: 18281 ( 13.534 %) ### DRF=21: 14580 ( 10.794 %) ## DRF=22: 10923 ( 8.087 %) ## DRF=23: 6897 ( 5.106 %) # DRF=24: 5781 ( 4.280 %) # DRF=25: 4616 ( 3.417 %) # DRF=26: 3456 ( 2.559 %) # DRF=27: 2122 ( 1.571 %) DRF=28: 1292 ( 0.957 %) DRF=29: 506 ( 0.375 %) DRF=30: 204 ( 0.151 %) DRF=31: 114 ( 0.084 %) DRF=32: 2 ( 0.001 %) DRF>32: 0 ( 0.000 %) P-slices DRF medio: 18.163012 P-slices deviazione std.: 3.22708 P-slices max DRF: 29 B-slices DRF medio: 20.106672 B-slices deviazione std.: 3.297806 B-slices max DRF: 32 I-slices DRF medio: 16.969432 I-slices deviazione std.: 3.242584 I-slices max DRF: 28 [ Edition entry ] UID: 14532364618419399262 Nascosto: No Selezionato di default: No Playlist: No Capitoli: 00:00:00,000-00:02:13,550: 1. Titoli principali {ita} 00:02:13,550-00:04:23,764: 2. Stanotte il cane abbaia {ita} 00:04:23,764-00:07:11,848: 3. Via Savana 16B {ita} 00:07:11,848-00:09:28,443: 4. Dov'è Farrender? {ita} 00:09:28,443-00:11:28,271: 5. Teppisti da scooter {ita} 00:11:28,271-00:13:30,518: 6. Questa è una rapina! {ita} 00:13:30,518-00:17:50,653: 7. La legge è la legge {ita} 00:17:50,653-00:25:43,876: 8. Vincenzo Moretto {ita} 00:25:43,876-00:32:37,205: 9. Una lezione {ita} 00:32:37,205-00:35:03,643: 10. In giro per un taglio di capelli {ita} 00:35:03,643-00:41:01,793: 11. Cinque bei ragazzi {ita} 00:41:01,793-00:45:45,993: 12. Rissa con il flipper {ita} 00:45:45,993-00:49:24,503: 13. Somatarax {ita} 00:49:24,503-00:53:25,953: 14. Acqua al barboncino {ita} 00:53:25,953-00:59:41,453: 15. Povero ragazzo pazzo {ita} 00:59:41,453-01:03:51,745: 16. Sfortuna {ita} 01:03:51,745-01:06:04,377: 17. Retribuzione {ita} 01:06:04,377-01:08:50,877: 18. Mutande sporche {ita} 01:08:50,877-01:15:55,301: 19. Situazione degli ostaggi {ita} 01:15:55,301-01:18:11,395: 20. Inseguimento ad alta velocità {ita} 01:18:11,395-01:23:33,926: 21. Inseguitori di ambulanza {ita} 01:23:33,926-01:25:44,931: 22. Cimitero delle auto {ita} 01:25:44,931-01:32:41,097: 23. L'occhio di bue {ita} 01:32:41,097-01:33:53,670: 24. Titoli di coda {ita} |
||||||||||||||||||
Category: | Movies | ||||||||||||||||||
Size: | 10.0 GB | ||||||||||||||||||
Added: | Oct. 23, 2023, 2:15 p.m. | ||||||||||||||||||
Peers: | Seeders: 40, Leechers: 33, |
Comment below